JUNIORES » Campeonato Nacional Sub-19 2.ª Div. - Sorteio

 


O FC Castrense ficou a conhecer o calendário para a estreia no campeonato nacional sub-19 da 2ª divisão, numa competição em que é o único representante do distrito de Beja.

A competição arranca a 13 de setembro com o FC Castrense a receber o Atlético CP.

A 1ª fase da prova é disputada por 50 emblemas, divididos em quatro séries de 12 clubes cada e distribuídos de acordo com a sua localização geográfica. Foram apurados para esta fase os 24 clubes que asseguraram a manutenção na prova na época anterior, os seis clubes que desceram do Campeonato Nacional Sub-19 I Divisão na época anterior e os 18 clubes promovidos dos campeonatos distritais. Na segunda fase, juntar-se-ão um representante da Região Autónoma da Madeira e um representante da Região Autónoma dos Açores.


Série D

1- Louletano DC

2- GD Estoril Praia

3- Charneca Caparica FC

4- FC Barreirense

5- Atlético CP

6- UF Comércio Indústria

7- Juventude SC

8- Vitória FC

9- SC Farense

10- FC Castrense

11- Portimonense SC

12- Amora FC


Matriz do sorteio:

13/09/2025 - 1.ª Jornada - 1-3; 10-5; 8-7; 6-9; 4-11; 12-2;

20/09/2025 - 2.ª Jornada - 3-12; 5-1; 7-10; 9-8; 11-6; 2-4;

27/09/2025 - 3.ª Jornada - 3-5; 1-7; 10-9; 8-11; 6-2; 12-4;

04/10/2025 - 4.ª Jornada - 5-12; 7-3; 9-1; 11-10; 2-8; 4-6;

18/10/2025 - 5.ª Jornada - 5-7; 3-9; 1-11; 10-2; 8-4; 12-6;

25/10/2025 - 6.ª Jornada - 7-12; 9-5; 11-3 2-1; 4-10; 6-8;

01/11/2025 - 7.ª Jornada - 7-9; 5-11; 3-2; 1-4; 10-6; 12-8;

29/11/2025 - 8.ª Jornada - 9-12; 11-7; 2-5; 4-3; 6-1; 8-10;

06/12/2025 - 9.ª Jornada - 9-11; 7-2; 5-4; 3-6; 1-8; 12-10;

13/12/2025 - 10.ª Jornada - 12-11; 2-9; 4-7; 6-5; 8-3; 10-1;

20/12/2025 - 11.ª Jornada - 11-2; 9-4; 7-6; 5-8; 3-10; 1-12:

Enviar um comentário

0 Comentários