Campeonato de Portugal: Moura e Vasco da Gama pontuam
Depois da partida que opôs as duas formações do distrito de Beja a militar no Campeonato de Portugal, Moura e Vasco da Gama voltaram a somar pontos, mas ainda estão em situação delicada na classificação.
Na décima segunda jornada da série D do Campeonato de Portugal, Moura e Vasco da Gama voltaram aos relvados: a formação de Vidigueira visitou o Redondense; já o Moura, recebeu o Agrense. Duas partidas entre equipas que não têm tido vida fácil na competição e que lutam por um lugar mais confortável na tabela classificativa.
Em caso de vitória, o Moura ultrapassava o Agrense - à condição, uma vez que o adversário tem menos um jogo disputado – mas o empate a zero entre as duas equipas deixou tudo na mesma. Na visita ao Redondense, o Vasco da Gama somou a segunda vitória consecutiva e, apesar de manter o décimo sexto lugar, aproximou-se dos lugares acima da linha de água.
Campeonato de Portugal - Série D 12.ª Jornada | |||
Olhanense | 1 | 0 | Armacenenses |
Louletano | 2 | 2 | SC Ideal |
1.º de Dezembro | 0 | 1 | SC Praiense |
Amora FC | 1 | 0 | Oriental |
Real SC | 0 | 0 | FC Ferreiras |
Pinhalnovense | 1 | 0 | Olímpico Montijo |
Casa Pia | 3 | 1 | Sacavenense |
Redondense | 1 | 2 | Vasco da Gama |
Moura AC | 0 | 0 | Agrense |
Campeonato de Portugal - Série D Classificação | ||||||
J | V | E | D | P | ||
1 | SC Praiense | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
2 | Casa Pia | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 |
3 | Amora FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
4 | Olímpico Montijo | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
5 | Oriental | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
6 | Real SC | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
7 | Olhanense | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
8 | Armacenenses | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
9 | Sacavenense | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
10 | Pinhalnovense | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
11 | 1.º de Dezembro | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
12 | SC Ideal | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
13 | Louletano | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 |
14 | Agrense | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
15 | Moura AC | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
16 | Vasco da Gama | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |
17 | FC Ferreiras | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
18 | Redondense | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 |
0 Comentários