A mostrar mensagens de outubro, 2015Mostrar tudo
|CD Inatel| 1ª Fase - 1ª Jornada
|CN Futsal| 1ª Fase - Série F - 6ª Jornada
|CD Futsal Fem.| Taça Distrital - 1ª Jornada
|CN2DJ| 1ª Fase - Série E - 9ª Jornada
|2ª Divisão Distrital| 1ª Fase - 2ª Jornada
|CD Juniores| Taça Distrital - 2ª Jornada
|CD Futsal Sub-20| Taça Distrital - 2ª Jornada
|CD Infantis| 1ª Fase - 4ª Jornada
|CD Benjamins| Liga Formação - 1º Momento - 2ª Jornada
|CD Futsal| 2ª Jornada
|Mercado de Transferências| As últimas mexidas!
|AF Beja| Mapa de Castigos Nº4
|Análise Desportiva| 26 de outubro - Campeonato de Portugal Prio
|Análise Desportiva| 26 de Outubro - 1ª Divisão Distrital
|1ª Divisão Distrital| Sport Clube Odemirense 4 - Grupo Desportivo Renascente 0
|Pré-época| 24/25 de outubro de 2015
C D Almodôvar 1 X Guadiana de Mertola 0: vitória da equipa mais feliz!
|CN Seniores| 1ª Fase - Série H - 7ª Jornada
|1ª Divisão Distrital| 5ª Jornada
|CN Juvenis| 1ª Fase - Série E - 7ª Jornada
|CD Juvenis| Taça Armando Nascimento - 3ª (Série A) e 1ª (Série B) Jornada
|CN Iniciados| 1ª Fase - Série G - 9ª Jornada
|CD Iniciados| Taça Melo Garrido - 3ª Jornada
|CD Futsal Sub-20| Taça Distrital - 1ª Jornada
|CN Futsal| 1ª Fase - Série F - 5ª Jornada
|C2DNJ| 1ª Fase - Série E - 8ª Jornada
|2ª Divisão Distrital| 1ª Fase - 1ª Jornada
|CD Juniores| Taça Distrital - 1ª Jornada
|CD Infantis| 1ª Fase - 3ª Jornada
|CD Benjamins| Liga de Formação - 1º Momento - 1ª Jornada
|CD Futsal| 1ª Jornada
|AF Beja| Mapa de Castigos Nº3
|FC Castrense| João Pacheco é reforço!
|2ª Divisão Distrital| Oficial Moura AC "B" desiste!
Carregar mais mensagens Não foram encontrados resultados